Sfero Döküm Kanal Izgaraları
Ürün Kod | A | B | H | Ağırlık | Sınıf |
---|---|---|---|---|---|
PD 500 | 500 | 125 | 20 | 4(+-1) | C 250 |
PD 502 | 500 | 150 | 35 | 7(+-1) | C 250 |
PD 503 | 500 | 200 | 25 | 8(+-1) | C 250 |
PD 503/1 | 500 | 200 | 20 | 7(+-1) | C 250 |
PD 504 | 500 | 220 | 35 | 11(+-1) | D 400 |
PD 505 | 500 | 250 | 35 | 11(+-1) | D 400 |
PD 505/1 | 500 | 250 | 35 | 8(+-1) | C 250 |
PD 506 | 500 | 300 | 35 | 13(+-1) | D 400 |
PD 507 | 500 | 300 | 45 | 14(+-1) | D 400 |
PD 508 | 500 | 350 | 35 | 15(+-1) | D 400 |
PD 509 | 500 | 350 | 45 | 16(+-1) | D 400 |
PD 510 | 500 | 375 | 45 | 17(+-1) | D 400 |
Ölçüler (mm)